[MD] MD600C
관리자
2021.05.18 13:36
1,495
0
PDF #1 파일 : MD600C.pdf (697.8K)
최종수정일 : 2021-05-18 13:36:50
본문
Digital Thermal Mass Flow Controller/ Meter [1000 to 1500 SLPM]
- SPECIFICATIONS
Flow Range (slpm) | 1000 - 1500 (N2) |
Accuracy (%) | ±0.25 of F.S. |
Response Time (sec) | < 1 |
In/ Out Signal | 0-5V, 4-20mA |
Power | +15 or +24VDC, 350mA |
Max. Pressure (bar) | < 15 |
Temperature Range (℃) | 0 - 50 |
Control Range (%) | 3 - 100 |
Communication | RS485 |
Fitting | 1/2", 3/4", 1" Etc.. |
댓글목록 0