[MD] MD300C
관리자
2021.05.18 13:38
1,215
0
PDF #1 파일 : MD300C.pdf (695.2K)
최종수정일 : 2021-05-18 13:38:55
본문
Digital Thermal Mass Flow Controller/ Meter [100 to 300 SLPM]
- SPECIFICATIONS
Flow Range (slpm) | 100 - 300 (N2) |
Accuracy (%) | ±0.25 of F.S. |
Response Time (sec) | < 1 |
In/ Out Signal | 0-5V, 4-20mA |
Power | +15 or +24VDC, 350mA |
Max. Pressure (bar) | < 15 |
Temperature Range (℃) | 0 - 50 |
Control Range (%) | 3 - 100 |
Communication | RS485 |
Fitting | 3/8", 1/2", 3/4", Etc.. |
댓글목록 0